产品描述
RJC大型连续式回火炉,通常被称网带炉,主要适用于各类弹簧、钢板弹黄、弹垫、铜制品、链条、螺丝刀、标准件、木螺丝、自攻螺丝、车辆配件、兵器零配件、金属器件、五金产品、漆包线、电焊条及渗碳淬火零件等批量性工件进行连续式回火、定型和烘干等操作。
产品参数
| 型 号 | 外型尺寸(mm) | 炉膛尺寸(mm) | 功 率 | 回火温度 | 回火时间 | 回火件线径 | 回火产量 | 炉体重量 |
| 长L | 宽W | 高H | 长L | 宽W | 高H |
| RJC520 | 4100x1100x1600mm | 2000x500x100mm | 30.0kw | ﹤500℃ | 6.0-60.0min | 0.5-10.0mm | 80-100kg/h | 1400kg |
| RJC540 | 6100x1100x1900mm | 4000x500x130mm | 50.0kw | ﹤500℃ | 10.0-100min | 1.0-14.0mm | 200-250kg/h | 2400kg |
| RJC550 | 7100x1100x1900mm | 5000x500x130mm | 60.0kw | ﹤500℃ | 12.0-120min | 1.0-16.0mm | 250-300kg/h | 2800kg |
| RJC560 | 8100x1100x1900mm | 6000x500x150mm | 75.0kw | ﹤500℃ | 16.0-120min | 1.0-16.0mm | 300-500kg/h | 3600kg |
| RJC630 | 5100x1200x1900mm | 3000x600x120mm | 48.0kw | ﹤500℃ | 8.0-60.0min | 1.0-12.0mm | 160-200kg/h | 2200kg |
| RJC640 | 6100x1200x1900mm | 4000x600x130mm | 60.0kw | ﹤500℃ | 10.0-100min | 1.0-14.0mm | 200-300kg/h | 2600kg |
| RJC650 | 7100x1200x1900mm | 5000x600x130mm | 75.0kw | ﹤500℃ | 12.0-120min | 1.0-16.0mm | 300-400kg/h | 3200kg |
| RJC660 | 8100x1200x1900mm | 6000x600x150mm | 90.0kw | ﹤500℃ | 16.0-120min | 1.0-16.0mm | 360-500kg/h | 3800kg |
性能特点
采用进口PID智能化温度控制仪及完整的自动控制系统,在500℃炉温内,可按工艺要求设定任何温度,控温精度±3℃,配有热风搅拌装置,炉温精确均衡,回火工件质量稳定可靠。
①不锈钢网带运行平稳,无级调速。连续自动运转,可大大提高劳动生产率,降低劳动强度。
②结构新颖,采用全纤维炉衬、升温快、电耗低、热利用率高、节能效果好,恒温后耗电量不超过额定功率50%。
③操作简便、安全可靠,不需要使用亚硝酸钠,场地清洁、无环境污染。
④型号规格齐全,使用寿命长,检修方便,投资省,价格低廉,是同类进口产品的30%以下。可满足各类弹资、链条热时效处理工艺要求。是弹簧、链条行业理想的热处理设备。